Dein Mitgliedsbeitrag in der DPolG Saar

Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die aktuellen Beiträge wurden durch Beschluss des (damaligen) 15. Landesdelegiertentages festgesetzt (Antrag 03/2013).

Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam. Einmalzahlungen wirken sich nicht auf den Mitgliedsbeitrag aus.

Dein Beitrag beträgt:

Für die Dauer einer Teilzeitbeschäftigung wird der Mitgliedsbeitrag auf Antrag an den tatsächlichen Arbeitsanteil angepasst.


Die nachfolgenden Beitragstabellen sagen dir, wie viele Euro dir die DPolG wert ist:

Das Bemessungsgehalt2 in den jeweiligen Tabellen entspricht den für den jeweiligen Zeitraum gültigen Besoldungs- und Entgelttabellen. Die Aufzählung der Besoldungs- und Entgeltgruppen ist nicht abschließend. Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam.

Beamtinnen und Beamte

Saarländische Beamtinnen und Beamte (Geltung ab 01.12.2022 bis voraussichtlich 31.10.2024)

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Aktive: Quartalbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag Ruhestand: Quartalbeitrag
ANW A9-A11 1327,21 6,64 19,92    
A4 2433,57 12,17 36,51 6,08 18,24
A5 2451,05 12,26 36,78 6,13 18,39
A6 2502,73 12,51 37,53 6,26 18,78
A7 2600,91 13,00 39,00 6,50 19,50
A8 2713,52 13,57 40,71 6,78 20,34
A9 2855,95 14,28 42,84 7,14 21,42
A10 3058,07 15,29 45,87 7,65 22,95
A11 3423,10 17,12 51,36 8,56 25,68
A12 3664,48 18,32 54,96 9,16 27,48
A13 4296,82 21,48 64,44 10,74 32,22
A14 4516,24 22,58 67,74 11,29 33,87
A15 5508,46 27,54 82,62 13,77 41,31
A16 6069,30 30,35 91,05 15,17 45,51
B2 8001,99 40,01 120,03 20,00 60,00
B3 8469,29 42,35 127,05 21,17 63,51
B4 8958,68 44,79 134,37 22,40 67,20
B5 9520,17 47,60 142,80 23,80 71,40
B6 10050,4 50,25 150,75 25,13 75,39
B7 10566,16 52,83 158,49 26,42 79,26
B8 11103,75 55,52 166,56 27,76 83,28
B9 11771,23 58,86 176,58 29,43 88,29

Tarifbeschäftigte des Landes

Tarifbeschäftige nach dem TV-L (Geltung vom 01.12.2022 bis 31.10.2024)

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Aktive: Quartalbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag Ruhestand: Quartalbeitrag
TV-L E1 2094,49 10,47 31,41 5,24 15,72
TV-L E2 2302,84 11,51 34,53 5,76 17,28
TV-L E3 2468,79 12,34 37,02 6,17 18,51
TV-L E4 2500,70 12,50 37,50 6,25 18,75
TV-L E5 2618,93 13,09 39,27 6,55 19,65
TV-L E6 2725,66 13,63 40,89 6,81 20,43
TV-L E7 2772,35 13,86 41,58 6,93 20,79
TV-L E8 2946,46 14,73 44,19 7,37 22,11
TV-L E9a 3136,59 15,68 47,04 7,84 23,52
TV-L E9b 3136,59 15,68 47,04 7,84 23,52
TV-L E10 3523,62 17,62 52,86 8,81 26,43
TV-L E11 3652,64 18,26 54,78 9,13 27,39
TV-L E12 3774,86 18,87 56,61 9,44 28,32
TV-L E13 4188,38 20,94 62,82 10,47 31,41
TV-L E13Ü 4508,07 22,54 67,62 11,27 33,81
TV-L E14 4542,64 22,71 68,13 11,36 34,08
TV-L E15 5017,31 25,09 75,27 12,54 37,62
TV-L E15Ü 6122,63 30,61 91,83 15,31 45,93

Auszubildende nach dem TVA-L (Geltung vom 01.12.2022 bis 31.10.2024)

Gruppe Bemessungsgehalt Monatsbeitrag Quartalbeitrag  
TVA-L BBiG 1086,82 5,43 16,29  
TVA-L Ges 1130,74 5,65 16,95  

Tarifbeschäftigte der Kommunen

Kommunale Tarifbeschäftige nach TVöD (Geltung von 01.03.2024 bis voraussichtlich 31.12.2024)

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag
TVöD E1 2355,52 11,78 5,89
TVöD E2 2582,16 12,91 6,46
TVöD E3 2762,69 13,81 6,91
TVöD E4 2802,62 14,01 7,01
TVöD E5 2928,99 14,64 7,32
TVöD E6 3042,04 15,21 7,61
TVöD E7 3095,23 15,48 7,74
TVöD E8 3281,44 16,41 8,20
TVöD E9a 3448,96 17,24 8,62
TVöD E9b 3566,89 17,83 8,92
TVöD E10 3787,84 18,94 9,47
TVöD E11 3895,33 19,48 9,74
TVöD E12 4032,38 20,16 10,08
TVöD E13 4170,32 20,85 10,43
TVöD E14 4628,76 23,14 11,57
TVöD E15 5003,84 25,02 12,51
TVöD E15Ü 5504,00 27,52 13,76