Dein Mitgliedsbeitrag in der DPolG Saar

Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die aktuellen Beiträge wurden durch Beschluss des (damaligen) 15. Landesdelegiertentages festgesetzt (Antrag 03/2013).

Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam. Einmalzahlungen wirken sich nicht auf den Mitgliedsbeitrag aus.

Dein Beitrag beträgt:

Für die Dauer einer Teilzeibeschäftigung wird der Mitgliedsbeitrag auf Antrag an den tatsächlichen Arbeitsanteil angepasst.

Die nachfolgenden Beitragstabellen sagen dir, wie viele Euro dir die DPolG wert ist:

Das Bemessungsgehalt2 in den jeweiligen Tabellen entspricht den für den jeweiligen Zeitraum gültigen Besoldungs- und Entgelttabellen. Die Aufzählung der Besoldungs- und Entgeltgruppen ist nicht abschließend. Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam.

Saarländische Beamtinnen und Beamte (Geltung ab 01.12.2022)

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Aktive: Quartalbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag Ruhestand: Quartalbeitrag
Anwärter A9-A11 1327,21 6,64 19,92    
A4 2433,57 12,17 36,51 6,08 18,24
A5 2451,05 12,26 36,78 6,13 18,39
A6 2502,73 12,51 37,53 6,26 18,78
A7 2600,91 13,00 39,00 6,50 19,50
A8 2713,52 13,57 40,71 6,78 20,34
A9 2855,95 14,28 42,84 7,14 21,42
A10 3058,07 15,29 45,87 7,65 22,95
A11 3423,10 17,12 51,36 8,56 25,68
A12 3664,48 18,32 54,96 9,16 27,48
A13 4296,82 21,48 64,44 10,74 32,22
A14 4516,24 22,58 67,74 11,29 33,87
A15 5508,46 27,54 82,62 13,77 41,31
A16 6069,30 30,35 91,05 15,17 45,51
B2 8001,99 40,01 120,03 20,00 60,00
B3 8469,29 42,35 127,05 21,17 63,51
B4 8958,68 44,79 134,37 22,40 67,20
B5 9520,17 47,60 142,80 23,80 71,40
B6 10050,4 50,25 150,75 25,13 75,39
B7 10566,16 52,83 158,49 26,42 79,26
B8 11103,75 55,52 166,56 27,76 83,28
B9 11771,23 58,86 176,58 29,43 88,29

Tarifbeschäftige nach dem TV-L (Geltung vom 01.12.2022 bis voraussichtlich 30.09.2023 )

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Aktive: Quartalbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag Ruhestand: Quartalbeitrag
TV-L E1 2094,49 10,47 31,41 5,24 15,72
TV-L E2 2302,84 11,51 34,53 5,76 17,28
TV-L E3 2468,79 12,34 37,02 6,17 18,51
TV-L E4 2500,70 12,50 37,50 6,25 18,75
TV-L E5 2618,93 13,09 39,27 6,55 19,65
TV-L E6 2725,66 13,63 40,89 6,81 20,43
TV-L E7 2772,35 13,86 41,58 6,93 20,79
TV-L E8 2946,46 14,73 44,19 7,37 22,11
TV-L E9a 3136,59 15,68 47,04 7,84 23,52
TV-L E9b 3136,59 15,68 47,04 7,84 23,52
TV-L E10 3523,62 17,62 52,86 8,81 26,43
TV-L E11 3652,64 18,26 54,78 9,13 27,39
TV-L E12 3774,86 18,87 56,61 9,44 28,32
TV-L E13 4188,38 20,94 62,82 10,47 31,41
TV-L E13Ü 4508,07 22,54 67,62 11,27 33,81
TV-L E14 4542,64 22,71 68,13 11,36 34,08
TV-L E15 5017,31 25,09 75,27 12,54 37,62
TV-L E15Ü 6122,63 30,61 91,83 15,31 45,93

Kommunale Tarifbeschäftige nach TVöD (Geltung von 01.04.2022 bis 29.02.2024)

Gruppe Bemessungsgehalt Aktive: Monatsbeitrag Aktive: Quartalbeitrag Ruhestand: Monatsbeitrag Ruhestand: Quartalbeitrag
TVöD E1 2015,52 10,08 30,24 5,04 15,12
TVöD E2 2242,16 11,21 33,63 5,61 16,83
TVöD E3 2418,66 12,09 36,27 6,05 18,15
TVöD E4 2456,51 12,28 36,84 6,14 18,42
TVöD E5 2576,29 12,88 38,64 6,44 19,32
TVöD E6 2683,45 13,42 40,26 6,71 20,13
TVöD E7 2733,87 13,67 41,01 6,83 20,49
TVöD E8 2910,37 14,55 43,65 7,28 21,84
TVöD E9a 3069,16 15,35 46,05 7,67 23,01
TVöD E9b 3180,94 15,90 47,70 7,95 23,85
TVöD E10 3492,26 17,46 52,38 8,73 26,19
TVöD E11 3622,16 18,11 54,33 9,06 27,18
TVöD E12 3752,91 18,76 56,28 9,38 28,14
TVöD E13 4187,45 20,94 62,82 10,47 31,41
TVöD E14 4542,80 22,71 68,13 11,36 34,08
TVöD E15 5017,06 25,09 75,27 12,54 37,62
TVöD E15Ü 6200,57 31,00 93,00 15,50 46,50

Fördermitgliedschaften

Eine Fördermitgliedschaft können natürliche und juristische Personen beantragen. Der Förderbeitrag wird individuell mit dem Landesvorstand in einem Fördervertrag vereinbart.

Im Regelfall starten die Förderbeiträge ab 10,00 Euro/Monat.

In Sonderfällen (z.B. bei Schülerinnen und Schülern der FOS-Polizei) wird lediglich ein "symbolischer Förderbeitrag" vereinbart.

Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie Interesse an einer Fördermitgliedschaft haben - info@dpolg-saar.de!