Dein Mitgliedsbeitrag in der DPolG Saar

Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die aktuellen Beiträge wurden durch Beschluss des (damaligen) 15. Landesdelegiertentages festgesetzt (Antrag 03/2013).

Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam. Einmalzahlungen wirken sich nicht auf den Mitgliedsbeitrag aus. Nach Aufgabe der hauptberuflichen Tätigkeit in einer Polizeibehörde bleibt die Beitragspflicht unverändert bestehen.

Dein Beitrag beträgt:

Für die Dauer einer Teilzeitbeschäftigung wird der Mitgliedsbeitrag auf Antrag an den tatsächlichen Arbeitsanteil angepasst.

In besonderen Beschäftigungssituationen kann der Landesvorstand auf Antrag des Mitglieds Beitragsreduzierungen gewähren:

  • Teilzeitbeschäftigung
    Reduzierung bis zum tatsächlichen Beschäftigungsumfang.
  • Bezug von Krankengeld
    Reduzierung um die hierdurch verursachte tatsächliche Verringerung im Netto-Einkommen.5


Die nachfolgenden Beitragstabellen sagen dir, wie viele Euro dir die DPolG wert ist:

Das Bemessungsgehalt2 in den jeweiligen Tabellen entspricht den für den jeweiligen Zeitraum gültigen Besoldungs- und Entgelttabellen. Die Aufzählung der Besoldungs- und Entgeltgruppen ist nicht abschließend. Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam.

Beamtinnen und Beamte

Nachfolgende Tabelle gilt für Saarländische Beamtinnen und Beamte (Geltung ab 01.02.2025 bis voraussichtlich 31.10.2025)
Gruppe
Bemessungsgehalt
Aktive: Monatsbeitrag
Ruhestand: Monatsbeitrag
ANW A9-A11 1477,21 7,39 -
A 4 2778,42 13,89 6,95
A 5 2796,86 13,98 6,99
A 6 2851,38 14,26 7,13
A 7 2954,96 14,77 7,39
A 8 3073,76 15,37 7,68
A 9 3224,03 16,12 8,06
A 10 3437,26 17,19 8,59
A 11 3822,37 19,11 9,56
A 12 4077,03 20,39 10,19
A 13R 4333,51 21,67 10,83
A 13 4744,15 23,72 11,86
A 14 4975,63 24,88 12,44
A 15 6022,43 30,11 15,06
A 16 6614,11 33,07 16,54
B 1 7488,64 37,44 18,72
B 2 8653,10 43,27 21,63
B 3 9146,10 45,73 22,87
B 4 9662,41 48,31 24,16
B 5 10254,78 51,27 25,64
B 6 10814,17 54,07 27,04
B 7 11358,30 56,79 28,40
B 8 11925,46 59,63 29,81
B 9 12629,65 63,15 31,57

 

Tarifbeschäftigte des Landes

Nachfolgende Tabelle gilt für Tarifbeschäftige nach dem TV-L (Geltung vom 01.02.2024 bis 31.10.2025)
Gruppe
Bemessungsgehalt
Aktive: Monatsbeitrag
Ruhestand: Monatsbeitrag
TV-L E1 2434,49 12,17 6,09
TV-L E2 2642,84 13,21 6,61
TV-L E2Ü 2711,20 13,56 6,78
TV-L E3 2815,57 14,08 7,04
TV-L E4 2849,24 14,25 7,12
TV-L E5 2973,97 14,87 7,43
TV-L E6 3086,57 15,43 7,72
TV-L E7 3135,83 15,68 7,84
TV-L E8 3319,52 16,60 8,30
TV-L E9a 3520,10 17,60 8,80
TV-L E9b 3520,10 17,60 8,80
TV-L E10 3928,42 19,64 9,82
TV-L E11 4064,54 20,32 10,16
TV-L E12 4193,48 20,97 10,48
TV-L E13 4629,74 23,15 11,57
TV-L E13Ü 4967,01 24,84 12,42
TV-L E14 5003,49 25,02 12,51
TV-L E15 5504,26 27,52 13,76
TV-L E15Ü 6670,37 33,35 16,68
Nachfolgende Tabelle gilt für Auszubildende nach dem TVA-L (Geltung vom 01.02.2024 bis 31.10.2025)
Gruppe
Bemessungsgehalt
Monatsbeitrag
TVA-L BBiG 1236,82 6,18
TVA-L Ges 1280,74 6,40

Tarifbeschäftigte der Kommunen

Nachfolgende Tabelle gilt für Kommunale Tarifbeschäftige nach TVöD (Geltung von 01.04.2025 bis 30.04.2026)
Gruppe
Bemessungegehalt
Aktive: Monatsbeitrag
Ruhestand: Monatsbeitrag
TVöD E1 2.465,52 12,33 6,16
TVöD E2 2.692,16 13,46 6,73
TVöD E3 2.872,69 14,36 7,18
TVöD E4 2.912,62 14,56 7,28
TVöD E5 3.038,99 15,19 7,60
TVöD E6 3.152,04 15,76 7,88
TVöD E7 3.205,23 16,03 8,01
TVöD E8 3.391,44 16,96 8,48
TVöD E9a 3.558,96 17,79 8,90
TVöD E9b 3.676,89 18,38 9,19
TVöD E9c 3.901,48 19,51 9,75
TVöD E10 4.012,19 20,06 10,03
TVöD E11 4.153,35 20,77 10,38
TVöD E12 4.295,43 21,48 10,74
TVöD E13 4.767,62 23,84 11,92
TVöD E14 5.153,96 25,77 12,88
TVöD E15 5.669,12 28,35 14,17

Fördermitgliedschaften

Eine Fördermitgliedschaft können natürliche und juristische Personen beantragen. Der Förderbeitrag wird individuell mit dem Landesvorstand in einem Fördervertrag vereinbart.

Im Regelfall starten die Förderbeiträge ab 10,00 Euro/Monat.

In Sonderfällen (z.B. bei Schülerinnen und Schülern der FOS-Polizei, Bewerberinnen und Bewerber um eine Einstellung in den Polizeidienst) wird lediglich ein "symbolischer Förderbeitrag" vereinbart.

Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie Interesse an einer Fördermitgliedschaft haben - info@dpolg-saar.de!