Dein Mitgliedsbeitrag in der DPolG Saar
Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die aktuellen Beiträge wurden durch Beschluss des (damaligen) 15. Landesdelegiertentages festgesetzt (Antrag 03/2013).
Dein Beitrag beträgt:
Beamtinnen und Beamte 3
0,5 % des Grundbetrages (brutto) der jeweiligen Besoldungsgruppe gem. Besoldungstabelle für das Saarland in der untersten Erfahrungsstufe.Tarifbeschäftigte 3
0,5 % des jeweiligen Grundbetrages gem. TV-L Saarland in der untersten Entwicklungsstufe.
Seit der Öffnung der DPolG Saar auch für Bedienstete der Kommunalen Ordnungsdienste durch Beschluss der Mitgliederversammlung 2021 wird für Tarifbeschäftigte des TVöD (VKA) dessen Entgeltordnung entsprechend angewandt.- Pensionärinnen bzw. Pensionäre und Rentenempfängerinnen bzw. -empfänger 4
Die Hälfte des Beitrages eines entsprechenden aktiven Mitglieds.
Für die Dauer einer Teilzeitbeschäftigung wird der Mitgliedsbeitrag auf Antrag an den tatsächlichen Arbeitsanteil angepasst.
In besonderen Beschäftigungssituationen kann der Landesvorstand auf Antrag des Mitglieds Beitragsreduzierungen gewähren:
- Teilzeitbeschäftigung
Reduzierung bis zum tatsächlichen Beschäftigungsumfang. - Bezug von Krankengeld
Reduzierung um die hierdurch verursachte tatsächliche Verringerung im Netto-Einkommen.5
Die nachfolgenden Beitragstabellen sagen dir, wie viele Euro dir die DPolG wert ist:
Das Bemessungsgehalt2 in den jeweiligen Tabellen entspricht den für den jeweiligen Zeitraum gültigen Besoldungs- und Entgelttabellen. Die Aufzählung der Besoldungs- und Entgeltgruppen ist nicht abschließend. Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam.
Beamtinnen und Beamte
Saarländische Beamtinnen und Beamte (Geltung ab 01.12.2022 bis 31.10.2024)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Aktive: Monatsbeitrag | Ruhestand: Monatsbeitrag |
ANW A9-A11 | 1327,21 | 6,64 | |
A4 | 2433,57 | 12,17 | 6,08 |
A5 | 2451,05 | 12,26 | 6,13 |
A6 | 2502,73 | 12,51 | 6,26 |
A7 | 2600,91 | 13,00 | 6,50 |
A8 | 2713,52 | 13,57 | 6,78 |
A9 | 2855,95 | 14,28 | 7,14 |
A10 | 3058,07 | 15,29 | 7,65 |
A11 | 3423,10 | 17,12 | 8,56 |
A12 | 3664,48 | 18,32 | 9,16 |
A13 | 4296,82 | 21,48 | 10,74 |
A14 | 4516,24 | 22,58 | 11,2 |
A15 | 5508,46 | 27,54 | 13,77 |
A16 | 6069,30 | 30,35 | 15,17 |
B2 | 8001,99 | 40,01 | 20,00 |
B3 | 8469,29 | 42,35 | 21,17 |
B4 | 8958,68 | 44,79 | 22,40 |
B5 | 9520,17 | 47,60 | 23,80 |
B6 | 10050,4 | 50,25 | 25,13 |
B7 | 10566,16 | 52,83 | 26,42 |
B8 | 11103,75 | 55,52 | 27,76 |
B9 | 11771,23 | 58,86 | 29,43 |
Saarländische Beamtinnen und Beamte (Geltung ab 01.11.2024 bis 31.01.2025)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Aktive: Monatsbeitrag | Ruhestand: Monatsbeitrag |
ANW A9-A11 | 1427,21 | 7,14 | - |
A4 | 2633,57 | 13,17 | 6,58 |
A5 | 2651,05 | 13,26 | 6,63 |
A6 | 2702,73 | 13,51 | 6,76 |
A7 | 2800,91 | 14,00 | 7,00 |
A8 | 2913,52 | 14,57 | 7,28 |
A9 | 3055,95 | 15,28 | 7,64 |
A10 | 3258,07 | 16,29 | 8,15 |
A11 | 3623,10 | 18,12 | 9,06 |
A12 | 3864,48 | 19,32 | 9,66 |
A13 | 4496,82 | 22,48 | 11,24 |
A14 | 4716,24 | 23,58 | 11,79 |
A15 | 5708,46 | 28,54 | 14,27 |
A16 | 6269,30 | 31,35 | 15,67 |
B2 | 8201,99 | 41,01 | 20,50 |
B3 | 8669,29 | 43,35 | 21,67 |
B4 | 9158,68 | 45,79 | 22,90 |
B5 | 9720,17 | 48,60 | 24,30 |
B6 | 10250,40 | 51,25 | 25,63 |
B7 | 10766,16 | 53,83 | 26,92 |
B8 | 11303,75 | 56,52 | 28,26 |
B9 | 11971,23 | 59,86 | 29,93 |
Tarifbeschäftigte des Landes
Tarifbeschäftige nach dem TV-L (Geltung vom 01.12.2022 bis 31.10.2024)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Aktive: Monatsbeitrag | Ruhestand: Monatsbeitrag |
TV-L E1 | 2094,49 | 10,47 | 5,24 |
TV-L E2 | 2302,84 | 11,51 | 5,76 |
TV-L E3 | 2468,79 | 12,34 | 6,17 |
TV-L E4 | 2500,70 | 12,50 | 6,25 |
TV-L E5 | 2618,93 | 13,09 | 6,55 |
TV-L E6 | 2725,66 | 13,63 | 6,81 |
TV-L E7 | 2772,35 | 13,86 | 6,93 |
TV-L E8 | 2946,46 | 14,73 | 7,37 |
TV-L E9a | 3136,59 | 15,68 | 7,84 |
TV-L E9b | 3136,59 | 15,68 | 7,84 |
TV-L E10 | 3523,62 | 17,62 | 8,81 |
TV-L E11 | 3652,64 | 18,26 | 9,13 |
TV-L E12 | 3774,86 | 18,87 | 9,44 |
TV-L E13 | 4188,38 | 20,94 | 10,47 |
TV-L E13Ü | 4508,07 | 22,54 | 11,27 |
TV-L E14 | 4542,64 | 22,71 | 11,36 |
TV-L E15 | 5017,31 | 25,09 | 12,54 |
TV-L E15Ü | 6122,63 | 30,61 | 15,31 |
Tarifbeschäftige nach dem TV-L (Geltung vom 01.11.2024 bis 31.01.2025)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Aktive: Monatsbeitrag | Ruhestand: Monatsbeitrag |
TV-L E1 | 2294,49 | 11,47 | 5,74 |
TV-L E2 | 2502,84 | 12,51 | 6,26 |
TV-L E2Ü | 2569,86 | 12,85 | 6,42 |
TV-L E3 | 2668,79 | 13,34 | 6,67 |
TV-L E4 | 2700,70 | 13,50 | 6,75 |
TV-L E5 | 2818,93 | 14,09 | 7,05 |
TV-L E6 | 2925,66 | 14,63 | 7,31 |
TV-L E7 | 2972,35 | 14,86 | 7,43 |
TV-L E8 | 3146,46 | 15,73 | 7,87 |
TV-L E9a | 3336,59 | 16,68 | 8,34 |
TV-L E9b | 3336,59 | 16,68 | 8,34 |
TV-L E10 | 3723,62 | 18,62 | 9,31 |
TV-L E11 | 3852,64 | 19,26 | 9,63 |
TV-L E12 | 3974,86 | 19,87 | 9,94 |
TV-L E13 | 4388,38 | 21,94 | 10,97 |
TV-L E13Ü | 4708,07 | 23,54 | 11,77 |
TV-L E14 | 4742,64 | 23,71 | 11,86 |
TV-L E15 | 5217,31 | 26,09 | 13,04 |
TV-L E15Ü | 6322,63 | 31,61 | 15,81 |
Auszubildende nach dem TVA-L (Geltung vom 01.12.2022 bis 31.10.2024)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Monatsbeitrag |
TVA-L BBiG | 1086,82 | 5,43 |
TVA-L Ges | 1130,74 | 5,65 |
Auszubildende nach dem TVA-L (Geltung vom 01.11.2024 bis 31.01.2025)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Monatsbeitrag | |
TVA-L BBiG | 1186,82 | 5,93 | |
TVA-L Ges | 1230,74 | 6,15 |
Tarifbeschäftigte der Kommunen
Kommunale Tarifbeschäftige nach TVöD (Geltung von 01.03.2024 bis voraussichtlich 31.12.2024)
Gruppe | Bemessungsgehalt | Aktive: Monatsbeitrag | Ruhestand: Monatsbeitrag |
TVöD E1 | 2355,52 | 11,78 | 5,89 |
TVöD E2 | 2582,16 | 12,91 | 6,46 |
TVöD E3 | 2762,69 | 13,81 | 6,91 |
TVöD E4 | 2802,62 | 14,01 | 7,01 |
TVöD E5 | 2928,99 | 14,64 | 7,32 |
TVöD E6 | 3042,04 | 15,21 | 7,61 |
TVöD E7 | 3095,23 | 15,48 | 7,74 |
TVöD E8 | 3281,44 | 16,41 | 8,20 |
TVöD E9a | 3448,96 | 17,24 | 8,62 |
TVöD E9b | 3566,89 | 17,83 | 8,92 |
TVöD E10 | 3787,84 | 18,94 | 9,47 |
TVöD E11 | 3895,33 | 19,48 | 9,74 |
TVöD E12 | 4032,38 | 20,16 | 10,08 |
TVöD E13 | 4170,32 | 20,85 | 10,43 |
TVöD E14 | 4628,76 | 23,14 | 11,57 |
TVöD E15 | 5003,84 | 25,02 | 12,51 |
TVöD E15Ü | 5504,00 | 27,52 | 13,76 |
Maßgeblich ist die tatsächliche Besoldungs- oder Entgeltgestaltung für das jeweilige Mitglied. Änderungen der Besoldung oder der Tarifentgelte werden unmittelbar beitragswirksam. Einmalzahlungen wirken sich nicht auf den Mitgliedsbeitrag aus. Nach Aufgabe der hauptberuflichen Tätigkeit in einer Polizeibehörde bleibt die Beitragspflicht unverändert bestehen.